| STT | Chỉ tiêu | Giá trị hàng hóa, dịch vụ (chưa có thuế GTGT) | Thuế GTGT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") | [21] | |||
| B | Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang | [22] | 260.095.090 | ||
| C | Kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp ngân sách nhà nước | ||||
| I | Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ | ||||
| 1 | Giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào | [23] | 19.604.689.262 | [24] | 1.332.260.060 |
| Trong đó: hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu | [23a] | 0 | [24a] | 0 | |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này | [25] | 1.332.260.060 | ||
| II | Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ | ||||
| 1 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng | [26] | 0 | ||
| 2 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33]) | [27] | 22.118.561.284 | [28] | 1.769.484.899 |
| a | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% | [29] | 0 | ||
| b | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% | [30] | 0 | [31] | 0 |
| c | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% | [32] | 22.118.561.284 | [33] | 1.769.484.899 |
| d | Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế | [32a] | 0 | ||
| 3 | Tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28]) | [34] | 22.118.561.284 | [35] | 1.769.484.899 |
| III | Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25]) | [36] | 437.224.839 | ||
| IV | Điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước | ||||
| 1 | Điều chỉnh giảm | [37] | 0 | ||
| 2 | Điều chỉnh tăng | [38] | 0 | ||
| V | Thuế giá trị gia tăng nhận bàn giao được khấu trừ trong kỳ | [39a] | 0 | ||
| VI | Xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ: | ||||
| 1 | Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ {[40a]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≥ 0} | [40a] | 177.129.749 | ||
| 2 | Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế ([40b]≤[40a]) | [40b] | 0 | ||
| 3 | Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) | [40] | 177.129.749 | ||
| 4 | Thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết kỳ này {[41]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≤ 0} | [41] | 0 | ||
| 4.1 | Thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn ([42] ≤ [41]) | [42] | 0 | ||
| 4.2 | Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) | [43] | 0 | ||
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./...