| STT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính | A | |
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | A1 | 1.868.992.029 |
| B | Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp | B | |
| 1 | Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6+B7) | B1 | 0 |
| 1.1 | Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu | B2 | 0 |
| 1.2 | Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm | B3 | 0 |
| 1.3 | Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế | B4 | 0 |
| 1.4 | Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài | B5 | 0 |
| 1.5 | Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết | B6 | 0 |
| 1.6 | Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác | B7 | 0 |
| 2 | Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11+B12) | B8 | 0 |
| 2.1 | Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước | B9 | 0 |
| 2.2 | Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng | B10 | 0 |
| 2.3 | Chi phí lãi vay không được trừ kỳ trước được chuyển sang kỳ này của doanh nghiệp có giao dịch liên kết | B11 | 0 |
| 2.4 | Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác | B12 | 0 |
| 3 | Tổng thu nhập chịu thuế (B13=A1+B1-B8) | B13 | 1.868.992.029 |
| 3.1 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh | B14 | 1.868.992.029 |
| 3.2 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS | B15 | 0 |
| C | Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh | C | |
| 1 | Thu nhập chịu thuế (C1 = B14) | C1 | 1.868.992.029 |
| 2 | Thu nhập miễn thuế | C2 | 0 |
| 3 | Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ (C3=C3a+C3b) | C3 | 0 |
| 3.1 | + Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ | C3a | 0 |
| 3.2 | + Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD | C3b | 0 |
| 4 | Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3) | C4 | 1.868.992.029 |
| 5 | Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) | C5 | 0 |
| 6 | TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5=C7+C8) | C6 | 1.868.992.029 |
| 6.1 | + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20% | C7 | |
| 6.2 | + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi khác | C8 | 0 |
| 6.3 | + Thuế suất không ưu đãi khác (%) | C8a | 0 |
| 7 | Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi (C9 =(C7 x 20%) + (C8 x C8a)) | C9 | 373.798.406 |
| 8 | Thuế TNDN được ưu đãi theo Luật thuế TNDN (C10 = C11 + C12 + C13) | C10 | 0 |
| 8.1 | + Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi | C11 | 0 |
| 8.2 | + Thuế TNDN được miễn trong kỳ | C12 | 0 |
| 8.3 | + Thuế TNDN được giảm trong kỳ | C13 | 0 |
| 9 | Thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định thuế | C14 | 0 |
| 10 | Thuế TNDN được miễn, giảm theo từng thời kỳ | C15 | 0 |
| 11 | Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế | C16 | 0 |
| 12 | Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh (C17=C9-C10-C14-C15-C16) | C17 | 373.798.406 |
| D | Thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng BĐS | D | |
| 1 | Thu nhập chịu thuế (D1 = B15) | D1 | 0 |
| 2 | Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng BĐS được chuyển trong kỳ | D2 | 0 |
| 3 | Thu nhập tính thuế (D3=D1-D2) | D3 | 0 |
| 4 | Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) | D4 | 0 |
| 5 | TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (D5=D3-D4) | D5 | 0 |
| 6 | Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS trong kỳ | D6 | 0 |
| 7 | Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua | D7 | 0 |
| 8 | Thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng BĐS còn phải nộp kỳ này (D8=D6-D7) | D8 | 0 |
| E | Số thuế TNDN phải nộp quyết toán trong kỳ (E=E1+E2+E5) | E | 373.798.406 |
| 1 | Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh | E1 | 373.798.406 |
| 2 | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (E2=E3+E4) | E2 | 0 |
| 2.1 | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản | E3 | 0 |
| 2.2 | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ | E4 | 0 |
| 3 | Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) | E5 | 0 |
| 3.1 | Trong đó thuế TNDN từ xử lý Quỹ phát triển khoa học công nghệ | E6 | 0 |
| G | Số thuế TNDN đã tạm nộp (G=G1+G2+G3+G4+G5) | G | 0 |
| 1 | Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh | 0 | |
| 1.1 | Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này | G1 | 0 |
| 1.2 | Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm | G2 | 0 |
| 2 | Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS | 0 | |
| 2.1 | Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này của hoạt động chuyển nhượng BĐS | G3 | 0 |
| 2.2 | Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng BĐS | G4 | 0 |
| 2.3 | Thuế TNDN đã tạm nộp các kỳ trước và trong năm quyết toán của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ | G5 | 0 |
| H | Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp | H | |
| 1 | Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động sản xuất kinh doanh (H1=E1+E5-G2) | H1 | 373.798.406 |
| 2 | Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng BĐS (H2=E3-G4) | H2 | 0 |
| 3 | Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ (H3=E4-G5) | H3 | 0 |
| I | Số thuế TNDN còn phải nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (I=E-G=I1+I2) | I | 373.798.406 |
| 1 | Thuế TNDN còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh | I1=E1+E5-G1-G2 | 373.798.406 |
| 2 | Thuế TNDN còn phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS | I2=E2-G3-G4-G5 | 0 |
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./...